Einsatzstatistik 2023
Gesamtzahl an Einsätzen: 11 | 0.12 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 5 |
Techn. Hilfeleistung | 4 |
Sonstige Hilfeleistung | 0 |
Gefahrgut | 0 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 2 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 6 |
Evakuierung | 1 |
Katzenbaby im Regenrohr 4.OG | 1 |
Sturmschaden auf Flachdach | 1 |
1000 l Wasserstoffperoxid ausgelaufen | 1 |
Dachstuhlbrand | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 5 |
OB - Objekt Feuer | 1 |
OV - ohne Vorschlag | 1 |
HT - Tierrettung Kleintiere | 1 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
B2 - Mittelbrand | 1 |
ABC1 - ABC (klein) | 1 |
Monate
Januar | 1 |
Februar | 3 |
März | 7 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 3 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 1 |
Abends (18-24 Uhr) | 4 |
Nachts (0-7 Uhr) | 3 |
Wochentage
Mittwoch | 5 |
Sonntag | 3 |
Dienstag | 2 |
Samstag | 1 |
Orte
Langenhagen | 6 |
Krähenwinkel | 4 |
Godshorn | 1 |
Strassen
Rehkamp | 4 |
Am Pferdemarkt | 1 |
Stadtgebiet | 1 |
Münchner Str. | 1 |
Eifelweg | 1 |
Rohdehof | 1 |
Eichstr. | 1 |
Stadtparkallee | 1 |
Einsatz eingetragen
Kai Jüttner | 5 |
Jörg Martin Paulsen | 3 |
Florian Runge | 1 |
Stephan Bommert | 1 |
Moritz Fischer | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 78 |
Godshorn | 20 |
Kaltenweide | 5 |
Engelbostel | 4 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Krähenwinkel | 3 |
alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
Schulenburg | 2 |
Godshorn, Langenhagen | 2 |
Godshorn, Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 9 |
Godshorn | 28 |
Langenhagen | 87 |
Kaltenweide | 13 |
Krähenwinkel | 11 |
Schulenburg | 6 |
Fahrzeuge Krähenwinkel
TLF | 5 |
LF | 5 |
GWASÜ | 5 |
MZF | 6 |
MTF | 4 |