Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 46 | 0.25 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 25 |
Techn. Hilfeleistung | 6 |
Sonstige Hilfeleistung | 11 |
Gefahrgut | 3 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 0 |
Sonstiger Einsatz | 1 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13 |
Hilflose Person hinter Tür | 2 |
Läuft Flüssigkeit aus Wechselbrücke, Gefahrgutkennzeichnung | 1 |
Flächenbrand an Bahngleisen | 1 |
Entenküken hinter Gitter | 1 |
Unklare Rauchentwicklung | 1 |
Hilflose Entenfamilie | 1 |
Zimmerbrand, Powerbank Explodiert | 1 |
1 Liter Dose Läuft aus | 1 |
Nachlöscharbeiten, nach Großbrand erforderlich | 1 |
Öl ausgelaufen | 1 |
Tragehilfe für den Rettungsdienst | 1 |
Lagerhallenbrand | 1 |
Verletzte Schlange | 1 |
Akute Rauchentwicklung | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 12 |
HT - Tierrettung Kleintiere | 9 |
ABC1 - ABC (klein) | 3 |
B2 - Mittelbrand | 3 |
HM - Person in Notlage | 3 |
B - Kleinstbrand | 3 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
B1 - Kleinbrand | 2 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 2 |
HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 1 |
HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 1 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
ERK - Erkundung | 1 |
Monate
Januar | 11 |
Februar | 2 |
März | 5 |
April | 8 |
Mai | 9 |
Juni | 11 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 11 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 10 |
Abends (18-24 Uhr) | 14 |
Nachts (0-7 Uhr) | 11 |
Wochentage
Donnerstag | 11 |
Mittwoch | 9 |
Montag | 7 |
Dienstag | 7 |
Samstag | 6 |
Freitag | 4 |
Sonntag | 2 |
Orte
Krähenwinkel | 22 |
Langenhagen | 15 |
Kaltenweide | 5 |
Godshorn | 3 |
Engelbostel | 1 |
Strassen
Rehkamp | 8 |
Walsroder Str. | 6 |
Kaltenweider Platz | 3 |
Am Pferdemarkt | 3 |
Bahnhofstr. | 2 |
Hoher Kamp | 2 |
Münchner Straße | 2 |
Godshorner Straße | 1 |
Wennebosteler Hof | 1 |
Ernst-Hugo-Weg | 1 |
Einsatz eingetragen
Henri Decker | 27 |
Florian Köhne | 5 |
Kai Jüttner | 4 |
Tobias Seifert | 3 |
Christopher Klein | 3 |
Stephan Ziebarth | 1 |
Dennis Carlini | 1 |
Florian Runge | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 175 |
Godshorn | 44 |
Krähenwinkel | 26 |
Kaltenweide | 13 |
Godshorn, Langenhagen | 9 |
Engelbostel | 6 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 3 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 2 |
Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
Engelbostel, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 14 |
Godshorn | 68 |
Langenhagen | 206 |
Kaltenweide | 38 |
Krähenwinkel | 46 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Krähenwinkel
TLF | 0 |
LF | 31 |
GWASÜ | 10 |
MZF | 13 |
MTF | 5 |