Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 22 | 0.2 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 10 |
| Techn. Hilfeleistung | 7 |
| Sonstige Hilfeleistung | 1 |
| Gefahrgut | 4 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 0 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Hilflose Person hinter Tür | 4 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2 |
| Verletzter Schwan | 1 |
| Verletzter Vogel | 1 |
| Flüssigkeit ausgelaufen | 1 |
| unbekannte Flüssigkeit läuft aus LKW | 1 |
| Bewusstlose Person auf Balkon | 1 |
| Fass beschädigt | 1 |
| Gasgeruch | 1 |
| Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1 |
| CO-Melder piept | 1 |
| Flammenschein Bürogebäude | 1 |
| Brennen Reste eines Lagerfeuers | 1 |
| 1000 l Behälter Ammoniak beschädigt, läuft im Strahl aus | 1 |
Alarmstufen
| HM - Person in Notlage | 5 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| HT - Tierrettung Kleintiere | 2 |
| B1 - Kleinbrand | 2 |
| O - Objekt Melder | 2 |
| B - Kleinstbrand | 1 |
| HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 1 |
| ABC - ABC Erkundung | 1 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
| ABC2 - ABC (groß) | 1 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 1 |
Monate
| Januar | 6 |
| Februar | 3 |
| März | 9 |
| April | 4 |
| Mai | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 8 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 3 |
| Abends (18-24 Uhr) | 6 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 5 |
Wochentage
| Samstag | 5 |
| Mittwoch | 5 |
| Montag | 4 |
| Sonntag | 2 |
| Donnerstag | 2 |
| Dienstag | 2 |
| Freitag | 2 |
Orte
| Krähenwinkel | 10 |
| Langenhagen | 5 |
| Godshorn | 4 |
| Kaltenweide | 3 |
Strassen
| Walsroder Straße | 3 |
| Hoher Kamp | 2 |
| Stucken-Mühlen-Weg | 1 |
| Hubertusstr. | 1 |
| Rohdehof | 1 |
| Weserweg | 1 |
| Ziegeleistraße | 1 |
| Altenhorster Str. | 1 |
| Mathias-Claudius-Weg | 1 |
| Jägerweg | 1 |
Einsatz eingetragen
| Henri Decker | 11 |
| Kai Jüttner | 4 |
| Florian Runge | 2 |
| Tobias Seifert | 2 |
| Michael Schuster | 2 |
| Stephan Ziebarth | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 94 |
| Godshorn | 34 |
| Krähenwinkel | 13 |
| Kaltenweide | 8 |
| Engelbostel | 5 |
| Godshorn, Langenhagen | 5 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Langenhagen, | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Schulenburg, | 1 |
| Engelbostel, Kaltenweide | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Schulenburg | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 19 |
| Godshorn | 57 |
| Langenhagen | 113 |
| Kaltenweide | 24 |
| Krähenwinkel | 22 |
| Schulenburg | 8 |
Fahrzeuge Krähenwinkel
| TLF | 0 |
| LF | 16 |
| GWASÜ | 10 |
| MZF | 2 |
| MTF | 5 |