Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 80 | 0.23 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 40 |
| Techn. Hilfeleistung | 14 |
| Sonstige Hilfeleistung | 19 |
| Gefahrgut | 3 |
| Übung | 1 |
| Fehlalarm | 2 |
| Sonstiger Einsatz | 1 |
Alarmstichworte
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18 |
| Hilflose Person hinter Tür | 4 |
| Wohnungsbrand | 2 |
| Kampfmittelfund | 2 |
| Schlange im Garten | 2 |
| Läuft Flüssigkeit aus Wechselbrücke, Gefahrgutkennzeichnung | 1 |
| Flächenbrand an Bahngleisen | 1 |
| Bedingt flugfähiger Papagei auf Baum | 1 |
| Brandgeruch | 1 |
| Entenküken hinter Gitter | 1 |
| Unklare Rauchentwicklung | 1 |
| Sattelzug brennt | 1 |
| Hilflose Entenfamilie | 1 |
| Verletzter Graureier | 1 |
| Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1 |
Alarmstufen
| HT - Tierrettung Kleintiere | 16 |
| O - Objekt Melder | 16 |
| B1 - Kleinbrand | 7 |
| HM - Person in Notlage | 6 |
| B - Kleinstbrand | 6 |
| B2 - Mittelbrand | 5 |
| HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 4 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 2 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 2 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 2 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| BI2 - Mittelbrand innerorts | 2 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
| ERK - Erkundung | 2 |
Monate
| Januar | 11 |
| Februar | 2 |
| März | 5 |
| April | 8 |
| Mai | 9 |
| Juni | 11 |
| Juli | 7 |
| August | 8 |
| September | 11 |
| Oktober | 5 |
| November | 3 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 21 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 20 |
| Abends (18-24 Uhr) | 26 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 13 |
Wochentage
| Donnerstag | 19 |
| Mittwoch | 14 |
| Montag | 13 |
| Dienstag | 12 |
| Samstag | 9 |
| Freitag | 9 |
| Sonntag | 4 |
Orte
| Krähenwinkel | 41 |
| Langenhagen | 24 |
| Kaltenweide | 9 |
| Godshorn | 4 |
| Schulenburg | 1 |
| Engelbostel | 1 |
Strassen
| Rehkamp | 13 |
| Walsroder Str. | 8 |
| Sportplatzweg | 4 |
| Bothfelder Str./Silbersee | 3 |
| Kaltenweider Platz | 3 |
| Am Pferdemarkt | 3 |
| Bahnhofstr. | 2 |
| Ernst-Hugo-Weg | 2 |
| Pfeifengrasstr. | 2 |
| Hoher Kamp | 2 |
Einsatz eingetragen
| Henri Decker | 47 |
| Kai Jüttner | 9 |
| Florian Köhne | 7 |
| Tobias Seifert | 5 |
| Dennis Carlini | 3 |
| Christopher Klein | 3 |
| Jörg Martin Paulsen | 2 |
| Stephan Ziebarth | 1 |
| Florian Runge | 1 |
| Moritz Fischer | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 328 |
| Godshorn | 67 |
| Krähenwinkel | 47 |
| Kaltenweide | 26 |
| Godshorn, Langenhagen | 18 |
| Engelbostel | 11 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 9 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 6 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
| Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
| Langenhagen, Krähenwinkel | 3 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
| Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Langenhagen, Kaltenweide, Stadtbrandmeister | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 26 |
| Godshorn | 108 |
| Langenhagen | 377 |
| Kaltenweide | 64 |
| Krähenwinkel | 80 |
| Schulenburg | 5 |
Fahrzeuge Krähenwinkel
| TLF | 1 |
| LF | 55 |
| GWASÜ | 18 |
| MZF | 24 |
| MTF | 11 |