Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 90 | 0.35 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 27 |
| Techn. Hilfeleistung | 40 |
| Sonstige Hilfeleistung | 17 |
| Gefahrgut | 4 |
| Übung | 1 |
| Fehlalarm | 1 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Wasser im Keller | 23 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13 |
| Hilflose Person hinter Tür | 6 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 4 |
| Wasserrettung - vermutlich Person im Wasser | 2 |
| Wasser in Garage | 2 |
| Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2 |
| Flammenschein Bürogebäude | 1 |
| Vollalarm Unwetter | 1 |
| Brennen Reste eines Lagerfeuers | 1 |
| Rauchenwicklung unklar, schwarzer Rauch aus dem Dach | 1 |
| Wildbienen im umgekippten Baum | 1 |
| Eingeklemmte Ente im Zaun | 1 |
| 1000 l Behälter Ammoniak beschädigt, läuft im Strahl aus | 1 |
| Blaumeise steckt in Metallfassade | 1 |
Alarmstufen
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 26 |
| HT - Tierrettung Kleintiere | 13 |
| O - Objekt Melder | 12 |
| HM - Person in Notlage | 7 |
| B1 - Kleinbrand | 5 |
| HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 3 |
| B2 - Mittelbrand | 3 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| B - Kleinstbrand | 2 |
| ABC - ABC Erkundung | 2 |
| OV - ohne Vorschlag | 1 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
| ABC2 - ABC (groß) | 1 |
| BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
Monate
| Januar | 6 |
| Februar | 3 |
| März | 9 |
| April | 5 |
| Mai | 9 |
| Juni | 12 |
| Juli | 36 |
| August | 6 |
| September | 4 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 20 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 17 |
| Abends (18-24 Uhr) | 32 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 21 |
Wochentage
| Montag | 27 |
| Dienstag | 18 |
| Donnerstag | 12 |
| Mittwoch | 11 |
| Samstag | 10 |
| Sonntag | 7 |
| Freitag | 5 |
Orte
| Krähenwinkel | 55 |
| Langenhagen | 19 |
| Godshorn | 7 |
| Kaltenweide | 6 |
| Isernhagen | 2 |
| Schulenburg | 1 |
Strassen
| Hoher Kamp | 10 |
| Rehkamp | 8 |
| Walsroder Straße | 7 |
| Eichstraße | 5 |
| Friedensallee | 5 |
| Auf dem Moorhofe | 4 |
| Mittelweg | 3 |
| Am Heidekamp | 2 |
| Luheweg | 2 |
| Stucken-Mühlen-Weg | 2 |
Einsatz eingetragen
| Henri Decker | 69 |
| Kai Jüttner | 5 |
| Florian Köhne | 3 |
| Michael Schuster | 3 |
| Christopher Klein | 3 |
| Florian Runge | 2 |
| Tobias Seifert | 2 |
| Stephan Ziebarth | 2 |
| Justin Schütte | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 270 |
| Godshorn | 86 |
| Krähenwinkel | 60 |
| Kaltenweide | 53 |
| Engelbostel | 28 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Langenhagen, Krähenwinkel | 6 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 6 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 5 |
| Langenhagen, | 3 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 3 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Engelbostel, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Schulenburg, | 2 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 54 |
| Godshorn | 127 |
| Langenhagen | 317 |
| Kaltenweide | 93 |
| Krähenwinkel | 90 |
| Schulenburg | 16 |
Fahrzeuge Krähenwinkel
| TLF | 0 |
| LF | 57 |
| GWASÜ | 19 |
| MZF | 22 |
| MTF | 21 |