Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 64 | 0.46 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 32 |
| Techn. Hilfeleistung | 9 |
| Sonstige Hilfeleistung | 2 |
| Gefahrgut | 7 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 14 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17 |
| Hilflose Person hinter Tür | 4 |
| Ausgelöste BMA | 2 |
| Gasgeruch | 2 |
| brennender Müllcontainer | 2 |
| Feuer am Gebäude | 1 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1 |
| Brennt Mülleimer | 1 |
| Stromausfall im Galvanikbereich, benötigt FW zum Freimessen | 1 |
| Knall aus einem E-Fahrzeug beim Laden, Rauch | 1 |
| Staplerbatterie brennt | 1 |
| dampfender Container | 1 |
| Reizgas auf Schultoilette | 1 |
| Fass beschädigt | 1 |
| Erkundung, Öl auf Gewässer | 1 |
Alarmstufen
| O - Objekt Melder | 18 |
| B1 - Kleinbrand | 7 |
| B - Kleinstbrand | 6 |
| HM - Person in Notlage | 5 |
| ABC - ABC Erkundung | 4 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 3 |
| ERK - Erkundung | 3 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 2 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
| B2 - Mittelbrand | 2 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
| BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
Monate
| Januar | 12 |
| Februar | 12 |
| März | 22 |
| April | 15 |
| Mai | 3 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 23 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 14 |
| Abends (18-24 Uhr) | 12 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 15 |
Wochentage
| Mittwoch | 14 |
| Freitag | 10 |
| Dienstag | 9 |
| Montag | 9 |
| Donnerstag | 8 |
| Samstag | 7 |
| Sonntag | 7 |
Orte
| Godshorn | 49 |
| Langenhagen | 9 |
| Kaltenweide | 3 |
| Krähenwinkel | 2 |
| Schulenburg | 1 |
Strassen
| Münchner Straße | 9 |
| Alt Godshorn | 7 |
| Rohdehof | 4 |
| Hessenstraße | 3 |
| Rährweg | 3 |
| Eichbaumweg | 2 |
| Bayernstraße | 2 |
| Hauptstraße | 2 |
| Ziegeleistraße | 2 |
| Hannoversche Str. | 1 |
Einsatz eingetragen
| Florian Runge | 30 |
| Michael Schuster | 15 |
| Florian Köhne | 5 |
| Stephan Bommert | 3 |
| Christopher Klein | 3 |
| Tobias Seifert | 2 |
| Dennis Carlini | 1 |
| Stephan Ziebarth | 1 |
| Kai Jüttner | 1 |
| Henri Decker | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 128 |
| Godshorn | 38 |
| Krähenwinkel | 16 |
| Kaltenweide | 15 |
| Godshorn, Langenhagen | 7 |
| Engelbostel | 6 |
| Langenhagen, | 3 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Engelbostel, Kaltenweide | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Schulenburg | 1 |
| Godshorn, Stadtbrandmeister | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 20 |
| Godshorn | 64 |
| Langenhagen | 152 |
| Kaltenweide | 32 |
| Krähenwinkel | 26 |
| Schulenburg | 9 |
Fahrzeuge Godshorn
| TLF | 0 |
| LF | 48 |
| GWMess | 12 |
| ELW | 26 |
| MTF | 8 |