Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 72 | 0.45 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 34 |
| Techn. Hilfeleistung | 12 |
| Sonstige Hilfeleistung | 3 |
| Gefahrgut | 8 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 15 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18 |
| Hilflose Person hinter Tür | 6 |
| Gasgeruch | 3 |
| brennender Müllcontainer | 2 |
| Ausgelöste BMA | 2 |
| Verkehrsunfall ohne Personenschaden | 1 |
| Rauchentwicklung, Brandgeruch | 1 |
| Erkundung, Öl auf Gewässer | 1 |
| Kind in Pkw eingeschlossen | 1 |
| brennen 150 Heuballen | 1 |
| Rauchenwicklung unklar, schwarzer Rauch aus dem Dach | 1 |
| brennende Feuerwerksreste | 1 |
| Gasaustritt, brennbar | 1 |
| Erkundung | 1 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage, Rauch im Gebäude | 1 |
Alarmstufen
| O - Objekt Melder | 19 |
| HM - Person in Notlage | 7 |
| B1 - Kleinbrand | 7 |
| B - Kleinstbrand | 6 |
| ABC - ABC Erkundung | 5 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 3 |
| ERK - Erkundung | 3 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 3 |
| B2 - Mittelbrand | 3 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
| HU1 - Hilfeleistung (unterirdisch) | 1 |
Monate
| Januar | 12 |
| Februar | 12 |
| März | 22 |
| April | 15 |
| Mai | 7 |
| Juni | 4 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 26 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 15 |
| Abends (18-24 Uhr) | 14 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 17 |
Wochentage
| Mittwoch | 16 |
| Montag | 11 |
| Freitag | 11 |
| Sonntag | 9 |
| Donnerstag | 9 |
| Dienstag | 9 |
| Samstag | 7 |
Orte
| Godshorn | 54 |
| Langenhagen | 11 |
| Kaltenweide | 3 |
| Krähenwinkel | 2 |
| Schulenburg | 1 |
| Isernhagen | 1 |
Strassen
| Münchner Straße | 10 |
| Alt Godshorn | 9 |
| Rohdehof | 5 |
| Hessenstraße | 3 |
| Rährweg | 3 |
| Eichbaumweg | 2 |
| Bayernstraße | 2 |
| Hauptstraße | 2 |
| Ziegeleistraße | 2 |
| Europaallee | 1 |
Einsatz eingetragen
| Florian Runge | 35 |
| Michael Schuster | 16 |
| Florian Köhne | 5 |
| Christopher Klein | 4 |
| Stephan Bommert | 3 |
| Tobias Seifert | 2 |
| Jörg Martin Paulsen | 1 |
| Kai Jüttner | 1 |
| Henri Decker | 1 |
| Dennis Carlini | 1 |
| Stephan Ziebarth | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 145 |
| Godshorn | 41 |
| Krähenwinkel | 23 |
| Kaltenweide | 19 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Engelbostel | 7 |
| Langenhagen, | 3 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
| alle Ortsfeuerwehren (Stadtalarm) | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 23 |
| Godshorn | 72 |
| Langenhagen | 174 |
| Kaltenweide | 40 |
| Krähenwinkel | 35 |
| Schulenburg | 11 |
Fahrzeuge Godshorn
| TLF | 0 |
| LF | 54 |
| GWMess | 15 |
| ELW | 30 |
| MTF | 10 |