Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 63 | 0.38 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 33 |
Techn. Hilfeleistung | 9 |
Sonstige Hilfeleistung | 7 |
Gefahrgut | 3 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 11 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24 |
Hilflose Person hinter Tür | 5 |
Wohnungsbrand | 2 |
Zimmerbrand im Seniorenwohnheim | 2 |
Rauchentwicklung aus einem Gartenschuppen | 1 |
Starke Rauchentwicklung aus Keller | 1 |
Hilfflose Person hinter Tür | 1 |
Person im Wasser - Hilferufe | 1 |
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1 |
Lagerhallenbrand | 1 |
Festsitzender Aufzug | 1 |
Ölspur | 1 |
Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1 |
Brennt Holzstapel | 1 |
Brandmeldeanlage nicht in Ruhe | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 19 |
B1 - Kleinbrand | 10 |
HM - Person in Notlage | 8 |
B2 - Mittelbrand | 6 |
B - Kleinstbrand | 4 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 4 |
HBI1 - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (groß) | 2 |
ABC1 - ABC (klein) | 2 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 2 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
ERK - Erkundung | 1 |
HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 1 |
BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
Monate
Januar | 14 |
Februar | 9 |
März | 9 |
April | 15 |
Mai | 12 |
Juni | 4 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 11 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 22 |
Abends (18-24 Uhr) | 14 |
Nachts (0-7 Uhr) | 16 |
Wochentage
Dienstag | 13 |
Mittwoch | 12 |
Samstag | 10 |
Freitag | 10 |
Donnerstag | 7 |
Montag | 6 |
Sonntag | 5 |
Orte
Godshorn | 44 |
Langenhagen | 16 |
Krähenwinkel | 2 |
Isernhagen | 1 |
Strassen
Münchner Straße | 5 |
Straßburger Platz | 3 |
Vor den Kämpen | 3 |
Alt Godshorn | 3 |
Bayernstr. | 2 |
Münchner Str. | 2 |
Bungerns Hof | 2 |
Schulenburger Mühle | 2 |
Langenhagener Straße | 2 |
Berliner Allee | 2 |
Einsatz eingetragen
Florian Runge | 31 |
Michael Schuster | 14 |
Florian Köhne | 6 |
Christopher Klein | 3 |
Justin Schütte | 3 |
Henri Decker | 2 |
Stephan Bommert | 2 |
Martin Bombach | 1 |
Dennis Carlini | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 151 |
Godshorn | 41 |
Krähenwinkel | 23 |
Kaltenweide | 13 |
Godshorn, Langenhagen | 9 |
Engelbostel | 6 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 2 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, , Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 13 |
Godshorn | 63 |
Langenhagen | 179 |
Kaltenweide | 36 |
Krähenwinkel | 40 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Godshorn
TLF | 0 |
LF | 57 |
GWMess | 11 |
ELW | 18 |
MTF | 12 |