Einsatzstatistik 2019
Gesamtzahl an Einsätzen: 129 | 0.38 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 29 |
Techn. Hilfeleistung | 51 |
Sonstige Hilfeleistung | 3 |
Gefahrgut | 4 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 42 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 44 |
Wasserschaden | 26 |
Hilflose Person hinter Tür | 6 |
Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 3 |
Ausgelöster Rauchwarnmelder | 3 |
Gasgeruch | 2 |
ABC Erkundung | 2 |
Ölspur auf der Strasse | 2 |
PKW Brand | 2 |
Auslaufende Flüssigkeit | 2 |
Baum auf Straße | 2 |
VU - 2x Pkw eingeklemmte Person | 1 |
Fragl. Hilflose Person hinter Tür | 1 |
Kleine techn. Hilfeleistung | 1 |
Wohnungsbrand | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 42 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 31 |
B1 - Kleinbrand | 11 |
HM - Person in Notlage | 9 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 4 |
OV - ohne Vorschlag | 4 |
ABC - ABC Erkundung | 4 |
BI1 - Kleinbrand innerorts | 4 |
B2 - Mittelbrand | 3 |
ERK - Erkundung | 3 |
ABC1 - ABC (klein) | 3 |
B - Kleinstbrand | 3 |
HBI1 - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (groß) | 2 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
Monate
Januar | 12 |
Februar | 4 |
März | 12 |
April | 9 |
Mai | 7 |
Juni | 6 |
Juli | 11 |
August | 13 |
September | 6 |
Oktober | 39 |
November | 9 |
Dezember | 1 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 36 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 30 |
Abends (18-24 Uhr) | 29 |
Nachts (0-7 Uhr) | 34 |
Wochentage
Mittwoch | 43 |
Donnerstag | 19 |
Freitag | 18 |
Montag | 17 |
Dienstag | 14 |
Samstag | 13 |
Sonntag | 5 |
Orte
Godshorn | 100 |
Langenhagen | 25 |
Isernhagen | 2 |
Wiesenau | 1 |
Engelbostel | 1 |
Strassen
Münchner Str. | 21 |
Bayernstr. | 14 |
Hessenstr. | 13 |
Berliner Allee | 5 |
Riedweg | 4 |
Erdinger Str. | 4 |
Am Moore | 4 |
Alt-Godshorn | 4 |
Lohkamp | 3 |
Harkenkamp | 2 |
Einsatz eingetragen
Stephan Bommert | 65 |
Michael Schuster | 59 |
Christian Hasse | 2 |
Jörg Martin Paulsen | 1 |
Marcel Hofmann | 1 |
Rudolf Schweidler | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 287 |
Godshorn | 112 |
Krähenwinkel | 61 |
Kaltenweide | 41 |
Stadtbrandmeister | 23 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 16 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 14 |
Engelbostel | 12 |
Godshorn, Langenhagen | 8 |
Schulenburg | 7 |
Engelbostel, Schulenburg | 7 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 6 |
Engelbostel, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Krähenwinkel | 3 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 29 |
Godshorn | 129 |
Langenhagen | 335 |
Kaltenweide | 71 |
Krähenwinkel | 105 |
Schulenburg | 18 |
Fahrzeuge Godshorn
TLF | 27 |
LF | 101 |
GWMess | 28 |
ELW | 49 |
MTF | 25 |