Einsatzstatistik 2021
Gesamtzahl an Einsätzen: 33 | 0.33 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 16 |
Techn. Hilfeleistung | 10 |
Sonstige Hilfeleistung | 1 |
Gefahrgut | 1 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 5 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 9 |
Hilflose Person hinter Tür | 3 |
Türöffnung | 2 |
Amtshilfe für die Polizei | 1 |
festsitzender Aufzug | 1 |
Unklares Feuer | 1 |
Brennender LKW | 1 |
starker Ammmoniakgeruch in der Umgebung | 1 |
Wasser auf der Strasse | 1 |
Gasaustritt /Gasgeruch | 1 |
Ausgelöste BMA | 1 |
Ölspur auf der Strasse | 1 |
PKW im Graben | 1 |
Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
brennender Unterstand | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 10 |
HM - Person in Notlage | 6 |
B - Kleinstbrand | 2 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 2 |
ERK - Erkundung | 1 |
B2 - Mittelbrand | 1 |
BI2 - Mittelbrand innerorts | 1 |
HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 1 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
HM3 - Personen eingeklemmt (groß) | 1 |
BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
B3 - Großbrand | 1 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
B1 - Kleinbrand | 1 |
HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 1 |
Monate
Januar | 10 |
Februar | 8 |
März | 11 |
April | 4 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 9 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 9 |
Abends (18-24 Uhr) | 7 |
Nachts (0-7 Uhr) | 8 |
Wochentage
Freitag | 7 |
Donnerstag | 7 |
Samstag | 6 |
Mittwoch | 4 |
Montag | 4 |
Sonntag | 3 |
Dienstag | 2 |
Orte
Godshorn | 26 |
Langenhagen | 4 |
Garbsen | 1 |
Krähenwinkel | 1 |
Wiesenau | 1 |
Strassen
Münchner Str. | 8 |
Zeisigstr. | 2 |
Bayernstr. | 2 |
Kemptener Str. | 2 |
Hanseatenstr. | 1 |
Rährweg | 1 |
Kapellenstr. | 1 |
Erdinger Str. | 1 |
Brandenburger Str. | 1 |
Silbersee | 1 |
Einsatz eingetragen
Michael Schuster | 15 |
Florian Runge | 11 |
Stephan Bommert | 3 |
Christian Hasse | 2 |
Christopher Klein | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 70 |
Godshorn | 26 |
Kaltenweide | 14 |
Krähenwinkel | 11 |
Engelbostel | 4 |
Schulenburg | 3 |
Langenhagen, Stadtbrandmeister | 2 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Langenhagen, , Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg | 1 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Langenhagen, | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 7 |
Godshorn | 33 |
Langenhagen | 81 |
Kaltenweide | 21 |
Krähenwinkel | 18 |
Schulenburg | 5 |
Fahrzeuge Godshorn
TLF | 16 |
LF | 27 |
GWMess | 8 |
ELW | 13 |
MTF | 8 |