Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 127 | 0.5 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 47 |
| Techn. Hilfeleistung | 32 |
| Sonstige Hilfeleistung | 10 |
| Gefahrgut | 8 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 30 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 36 |
| Wasser im Keller | 15 |
| Hilflose Person hinter Tür | 8 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 3 |
| Gasgeruch | 3 |
| brennender Müllcontainer | 2 |
| Wasserschaden | 2 |
| Ausgelöste BMA | 2 |
| Brennt im Treppenraum | 1 |
| Brennende Strohballen | 1 |
| Brennt Mülleimer | 1 |
| Feuer am Gebäude | 1 |
| eCall ohne Sprechkontakt | 1 |
| Knall aus einem E-Fahrzeug beim Laden, Rauch | 1 |
| Stromausfall im Galvanikbereich, benötigt FW zum Freimessen | 1 |
Alarmstufen
| O - Objekt Melder | 36 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 13 |
| ERK - Erkundung | 12 |
| B1 - Kleinbrand | 11 |
| HM - Person in Notlage | 10 |
| B - Kleinstbrand | 8 |
| ABC - ABC Erkundung | 6 |
| OB - Objekt Feuer | 4 |
| B2 - Mittelbrand | 4 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 3 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
| BG2 - Gasaustritt brennbar | 2 |
| HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 2 |
Monate
| Januar | 12 |
| Februar | 12 |
| März | 22 |
| April | 15 |
| Mai | 7 |
| Juni | 14 |
| Juli | 29 |
| August | 10 |
| September | 6 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 33 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 25 |
| Abends (18-24 Uhr) | 33 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 36 |
Wochentage
| Dienstag | 31 |
| Mittwoch | 26 |
| Montag | 22 |
| Donnerstag | 13 |
| Freitag | 13 |
| Sonntag | 12 |
| Samstag | 10 |
Orte
| Godshorn | 87 |
| Langenhagen | 30 |
| Krähenwinkel | 4 |
| Kaltenweide | 3 |
| Schulenburg | 2 |
| Isernhagen | 1 |
Strassen
| Münchner Straße | 15 |
| Alt Godshorn | 10 |
| Bayernstraße | 7 |
| Rohdehof | 5 |
| Reuterdamm | 5 |
| Hessenstraße | 5 |
| Rährweg | 4 |
| Mercedesstraße | 3 |
| Walsroder Straße | 2 |
| Ziegeleistraße | 2 |
Einsatz eingetragen
| Florian Runge | 74 |
| Michael Schuster | 22 |
| Florian Köhne | 7 |
| Christopher Klein | 6 |
| Henri Decker | 4 |
| Stephan Bommert | 3 |
| Tobias Seifert | 2 |
| Justin Schütte | 2 |
| Dennis Carlini | 1 |
| Stephan Ziebarth | 1 |
| Jörg Martin Paulsen | 1 |
| Kai Jüttner | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 270 |
| Godshorn | 86 |
| Krähenwinkel | 60 |
| Kaltenweide | 53 |
| Engelbostel | 28 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 6 |
| Langenhagen, Krähenwinkel | 6 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 5 |
| Langenhagen, | 3 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 3 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Schulenburg, | 2 |
| Engelbostel, Kaltenweide | 2 |
| alle Ortsfeuerwehren (Stadtalarm) | 2 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 54 |
| Godshorn | 127 |
| Langenhagen | 317 |
| Kaltenweide | 93 |
| Krähenwinkel | 90 |
| Schulenburg | 16 |
Fahrzeuge Godshorn
| TLF | 0 |
| LF | 95 |
| GWMess | 30 |
| ELW | 58 |
| MTF | 21 |