Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 2 | 0.01 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 2 |
Techn. Hilfeleistung | 0 |
Sonstige Hilfeleistung | 0 |
Gefahrgut | 0 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 0 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Garagenbrand | 1 |
Zimmerbrand im Seniorenwohnheim | 1 |
Alarmstufen
B1 - Kleinbrand | 2 |
Monate
Januar | 0 |
Februar | 0 |
März | 0 |
April | 1 |
Mai | 1 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 0 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 1 |
Abends (18-24 Uhr) | 0 |
Nachts (0-7 Uhr) | 1 |
Wochentage
Mittwoch | 1 |
Dienstag | 1 |
Orte
Godshorn | 1 |
Schulenburg | 1 |
Strassen
Bungerns Hof | 1 |
Kiefernstrasse | 1 |
Einsatz eingetragen
Jens Koch | 1 |
Florian Runge | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 182 |
Godshorn | 45 |
Krähenwinkel | 28 |
Kaltenweide | 14 |
Godshorn, Langenhagen | 10 |
Engelbostel | 6 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 3 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 2 |
Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 14 |
Godshorn | 70 |
Langenhagen | 213 |
Kaltenweide | 38 |
Krähenwinkel | 48 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Schulenburg
TSFW | 1 |
SW | 0 |
MTF | 1 |