Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 56 | 1.17 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 13 |
Techn. Hilfeleistung | 17 |
Sonstige Hilfeleistung | 13 |
Gefahrgut | 1 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 12 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Hilflose Person hinter Tür | 20 |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 6 |
Festsitzender Aufzug | 2 |
Läuft Flüssigkeit aus Wechselbrücke, Gefahrgutkennzeichnung | 1 |
Ausgelaufene Betriebsstoffe | 1 |
Erneute Rauchentwicklung Lagerhalle | 1 |
Wasserschaden , Wasser läuft durch Decke | 1 |
Weihnachtsbeleuchtung hängt lose an Laterne | 1 |
Fraglicher PKW-Brand | 1 |
Rauchentwicklung aus Tiefgerage | 1 |
Ausgelöster E-Call | 1 |
PKW qualmt erneut | 1 |
Wasserrohrbruch | 1 |
Personen im Aufzug | 1 |
Erneute Rauchentwicklung | 1 |
Alarmstufen
HM - Person in Notlage | 24 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 8 |
O - Objekt Melder | 5 |
B1 - Kleinbrand | 5 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 3 |
ERK - Erkundung | 2 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
B2 - Mittelbrand | 2 |
OB - Objekt Feuer | 1 |
BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 1 |
ABC1 - ABC (klein) | 1 |
B - Kleinstbrand | 1 |
Monate
Januar | 40 |
Februar | 16 |
März | 0 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 20 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 19 |
Abends (18-24 Uhr) | 12 |
Nachts (0-7 Uhr) | 5 |
Wochentage
Donnerstag | 11 |
Montag | 10 |
Dienstag | 9 |
Mittwoch | 8 |
Freitag | 8 |
Samstag | 8 |
Sonntag | 2 |
Orte
Langenhagen | 54 |
Kaltenweide | 1 |
Godshorn | 1 |
Strassen
Schützenstr. | 5 |
Walsroder Str. | 4 |
Konrad Adenauer Str. | 3 |
Am Pferdemarkt | 3 |
Theodor-Heuss-Str. | 2 |
Im Hohen Felde | 2 |
Tempelhofer Str. | 2 |
Niedersachsenstr. | 2 |
Kaltenweider Platz | 2 |
Bahnhofstr. | 2 |
Einsatz eingetragen
Florian Köhne | 14 |
Jörg Martin Paulsen | 12 |
Justin Schütte | 11 |
Christopher Klein | 6 |
Martin Bombach | 5 |
Kjell Raschke | 2 |
Dennis Carlini | 1 |
Tobias Seifert | 1 |
Michael Schuster | 1 |
Florian Runge | 1 |
Stephan Bommert | 1 |
Wilhelm Rust sen. | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 49 |
Godshorn | 13 |
Kaltenweide | 4 |
Krähenwinkel | 4 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
Langenhagen, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, , Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Langenhagen | 1 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 2 |
Godshorn | 18 |
Langenhagen | 56 |
Kaltenweide | 12 |
Krähenwinkel | 12 |
Schulenburg | 0 |
Fahrzeuge Langenhagen
TLF | 14 |
DLK | 14 |
LF | 13 |
HTLF | 39 |
RW | 6 |
GWG | 0 |
ELW | 8 |
MTF | 3 |
WLF | 2 |
AB Umwelt | 2 |
AB Einsatzleitung | 0 |
AB Notstrom | 0 |