Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 40 | 0.25 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 22 |
| Techn. Hilfeleistung | 10 |
| Sonstige Hilfeleistung | 3 |
| Gefahrgut | 4 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 0 |
| Sonstiger Einsatz | 1 |
Alarmstichworte
| Nachforderung Drohne zur Personensuche | 2 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilflose Person hinter Tür | 2 |
| Internistischer Notfall | 2 |
| Brandstellenkontrolle | 1 |
| Amtshilfe für die Polizei | 1 |
| 1000 l Behälter Ammoniak beschädigt, läuft im Strahl aus | 1 |
| Flammenschein Bürogebäude | 1 |
| Rauchentwicklung, brennen Strohballen | 1 |
| Baum auf Straße | 1 |
| Papierkorbbrand | 1 |
| Feuer Lagerhalle | 1 |
| Brennt Busch | 1 |
| Kleinbrand | 1 |
| Brennende Strohballen | 1 |
Alarmstufen
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 6 |
| HM - Person in Notlage | 6 |
| B - Kleinstbrand | 6 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| B1 - Kleinbrand | 2 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
| B2 - Mittelbrand | 2 |
| ERK - Erkundung | 2 |
| BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
| HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 1 |
| B3 - Großbrand | 1 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
| ABC2 - ABC (groß) | 1 |
| BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
Monate
| Januar | 6 |
| Februar | 3 |
| März | 8 |
| April | 11 |
| Mai | 8 |
| Juni | 4 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 8 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 12 |
| Abends (18-24 Uhr) | 8 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 12 |
Wochentage
| Samstag | 7 |
| Donnerstag | 7 |
| Montag | 6 |
| Freitag | 6 |
| Sonntag | 6 |
| Mittwoch | 5 |
| Dienstag | 3 |
Orte
| Kaltenweide | 22 |
| Godshorn | 8 |
| Langenhagen | 2 |
| Krähenwinkel | 2 |
| Wunstorf | 1 |
| Schulenburg | 1 |
| Klein Lobke | 1 |
| Burgdorf | 1 |
| Lehrte | 1 |
| Großburgwedel | 1 |
Strassen
| Zellerie | 4 |
| Altenhorster Str. | 3 |
| Münchner Straße | 3 |
| Hainhaus | 2 |
| Industriestr. | 1 |
| Ziegeleistraße | 1 |
| Alt Godshorn | 1 |
| Heinz-Peter-Piper-Straße | 1 |
| Gerickestraße | 1 |
| Elisabeth-Granier-Passage | 1 |
Einsatz eingetragen
| Stephan Ziebarth | 17 |
| Tobias Seifert | 10 |
| Michael Schuster | 4 |
| Florian Runge | 3 |
| Henri Decker | 2 |
| Christopher Klein | 1 |
| Dennis Carlini | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 145 |
| Godshorn | 41 |
| Krähenwinkel | 23 |
| Kaltenweide | 19 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Engelbostel | 7 |
| Langenhagen, | 3 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 23 |
| Godshorn | 72 |
| Langenhagen | 174 |
| Kaltenweide | 40 |
| Krähenwinkel | 35 |
| Schulenburg | 11 |
Fahrzeuge Kaltenweide
| TLF | 12 |
| LF | 15 |
| GWL | 8 |
| ELW2 | 18 |
| MTF | 4 |