Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 36 | 0.22 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 22 |
Techn. Hilfeleistung | 7 |
Sonstige Hilfeleistung | 3 |
Gefahrgut | 2 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 2 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 7 |
Zimmerbrand im Seniorenwohnheim | 2 |
Containerbrand | 2 |
Hilflose Person hinter Tür | 2 |
Zimmerbrand, Powerbank Explodiert | 1 |
Technische Hilfe erforderlich | 1 |
Dachstuhlbrand | 1 |
Person im Wasser - Hilferufe | 1 |
Kellerbrand | 1 |
Gerümpelbrand | 1 |
Lagerhallenbrand | 1 |
Katze auf dem Dach | 1 |
Feuer im Gebäude | 1 |
Kampfmittelfund | 1 |
Brennt Hecke | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 7 |
B2 - Mittelbrand | 6 |
B - Kleinstbrand | 4 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 4 |
B1 - Kleinbrand | 3 |
HM - Person in Notlage | 2 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
ERK - Erkundung | 2 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
ABC1 - ABC (klein) | 2 |
HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 1 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
Monate
Januar | 11 |
Februar | 5 |
März | 4 |
April | 8 |
Mai | 6 |
Juni | 2 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 10 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 8 |
Abends (18-24 Uhr) | 12 |
Nachts (0-7 Uhr) | 6 |
Wochentage
Mittwoch | 8 |
Donnerstag | 7 |
Dienstag | 7 |
Freitag | 4 |
Sonntag | 4 |
Samstag | 3 |
Montag | 3 |
Orte
Kaltenweide | 17 |
Langenhagen | 9 |
Krähenwinkel | 5 |
Godshorn | 4 |
Isernhagen | 1 |
Strassen
Kaltenweider Platz | 5 |
Kananoher Str. | 3 |
Rehkamp | 3 |
Bungerns Hof | 2 |
Pfeifengrasstr. | 2 |
Am Pferdemarkt | 2 |
Walsroder Str. | 2 |
Münchner Str. | 1 |
Weiherfeldallee | 1 |
K 310, Kananoher Str. | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 14 |
Henri Decker | 5 |
Stephan Ziebarth | 4 |
Florian Köhne | 3 |
Christopher Klein | 3 |
Florian Runge | 3 |
Dennis Carlini | 1 |
Michael Schuster | 1 |
Kai Jüttner | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 151 |
Godshorn | 41 |
Krähenwinkel | 23 |
Kaltenweide | 13 |
Godshorn, Langenhagen | 9 |
Engelbostel | 6 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 2 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, , Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 13 |
Godshorn | 63 |
Langenhagen | 179 |
Kaltenweide | 36 |
Krähenwinkel | 40 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 19 |
LF | 19 |
GWL | 7 |
ELW2 | 16 |
MTF | 5 |