Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 38 | 0.21 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 23 |
Techn. Hilfeleistung | 7 |
Sonstige Hilfeleistung | 3 |
Gefahrgut | 3 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 2 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 7 |
Containerbrand | 2 |
Hilflose Person hinter Tür | 2 |
Zimmerbrand im Seniorenwohnheim | 2 |
Läuft Flüssigkeit aus Wechselbrücke, Gefahrgutkennzeichnung | 1 |
Brennt Holzunterstand | 1 |
Baum auf Straße | 1 |
Wohnungsbrand | 1 |
Gasaustritt durch Baggerarbeiten | 1 |
Erkundung durch Ortsbrandmeister | 1 |
Läuft 20 l-Kanister aus, ätzende Dämpfe | 1 |
Amtshilfe Polizei, Personensuche | 1 |
Feuerschein auf angrenzendem Feld | 1 |
Starke Rauchentwicklung aus Keller | 1 |
1 Liter Dose Läuft aus | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 7 |
B2 - Mittelbrand | 7 |
B - Kleinstbrand | 4 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 4 |
ABC1 - ABC (klein) | 3 |
B1 - Kleinbrand | 3 |
HM - Person in Notlage | 2 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
ERK - Erkundung | 2 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
HW2 - Wassergefährdung mit Menschengefährdung | 1 |
BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
Monate
Januar | 11 |
Februar | 5 |
März | 4 |
April | 8 |
Mai | 6 |
Juni | 4 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 11 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 8 |
Abends (18-24 Uhr) | 12 |
Nachts (0-7 Uhr) | 7 |
Wochentage
Mittwoch | 10 |
Donnerstag | 7 |
Dienstag | 7 |
Freitag | 4 |
Sonntag | 4 |
Samstag | 3 |
Montag | 3 |
Orte
Kaltenweide | 17 |
Langenhagen | 10 |
Krähenwinkel | 5 |
Godshorn | 5 |
Isernhagen | 1 |
Strassen
Kaltenweider Platz | 5 |
Rehkamp | 3 |
Kananoher Str. | 3 |
Bahnhofstr. | 2 |
Am Pferdemarkt | 2 |
Walsroder Str. | 2 |
Münchner Straße | 2 |
Bungerns Hof | 2 |
Pfeifengrasstr. | 2 |
Am Haselbusch | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 14 |
Henri Decker | 5 |
Christopher Klein | 4 |
Stephan Ziebarth | 4 |
Florian Köhne | 4 |
Florian Runge | 3 |
Michael Schuster | 1 |
Kai Jüttner | 1 |
Dennis Carlini | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 175 |
Godshorn | 44 |
Krähenwinkel | 26 |
Kaltenweide | 13 |
Godshorn, Langenhagen | 9 |
Engelbostel | 6 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 3 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 2 |
Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
Engelbostel, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 14 |
Godshorn | 68 |
Langenhagen | 206 |
Kaltenweide | 38 |
Krähenwinkel | 46 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 19 |
LF | 19 |
GWL | 8 |
ELW2 | 17 |
MTF | 6 |