Einsatzstatistik 2023
Gesamtzahl an Einsätzen: 36 | 0.13 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 15 |
Techn. Hilfeleistung | 9 |
Sonstige Hilfeleistung | 4 |
Gefahrgut | 1 |
Übung | 1 |
Fehlalarm | 6 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 |
Baum auf Fahrbahn | 2 |
Dachstuhlbrand | 2 |
Feuer im Moor | 1 |
Brennt Gebüsch im Garten | 1 |
Feuer in der JVA | 1 |
Baum auf Weg | 1 |
Brennender Baum | 1 |
Verkehrsunfall, PKW auf Seite | 1 |
Laubenbrand | 1 |
Gasleitung mit Bagger beschädigt | 1 |
Erkundung durch Ortsbrandmeister | 1 |
Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1 |
Balkonbrand | 1 |
LKW Reifenbrand | 1 |
Alarmstufen
B1 - Kleinbrand | 7 |
O - Objekt Melder | 7 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 7 |
B - Kleinstbrand | 3 |
B2 - Mittelbrand | 2 |
BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
ERK - Erkundung | 2 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 1 |
OB - Objekt Feuer | 1 |
HM - Person in Notlage | 1 |
ABC1 - ABC (klein) | 1 |
BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
OV - ohne Vorschlag | 1 |
Monate
Januar | 3 |
Februar | 4 |
März | 6 |
April | 5 |
Mai | 1 |
Juni | 2 |
Juli | 8 |
August | 3 |
September | 4 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 9 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 11 |
Abends (18-24 Uhr) | 11 |
Nachts (0-7 Uhr) | 5 |
Wochentage
Samstag | 9 |
Mittwoch | 7 |
Sonntag | 5 |
Dienstag | 5 |
Montag | 4 |
Donnerstag | 4 |
Freitag | 2 |
Orte
Kaltenweide | 23 |
Krähenwinkel | 5 |
Langenhagen | 5 |
Kirchhorst | 1 |
Godshorn | 1 |
Schulenburg | 1 |
Strassen
Rehkamp | 5 |
Pfeifengrasstr. | 3 |
BAB 352 | 2 |
Achtminutenweg | 2 |
Kaltenweider Platz | 2 |
Weiherfeldallee | 2 |
Am Pferdemarkt | 1 |
Kranichweg | 1 |
Heinrichstraße | 1 |
Moorstraße | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 25 |
Kai Jüttner | 4 |
Florian Runge | 1 |
Christian Hasse | 1 |
Stephan Bommert | 1 |
Moritz Fischer | 1 |
Jörg Martin Paulsen | 1 |
Christopher Klein | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 231 |
Godshorn | 58 |
Kaltenweide | 17 |
Krähenwinkel | 15 |
Godshorn, Langenhagen | 13 |
Engelbostel | 12 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 8 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 5 |
Schulenburg | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide | 4 |
Engelbostel, Godshorn | 2 |
alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
Engelbostel, Krähenwinkel | 1 |
Langenhagen, | 1 |
Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 21 |
Godshorn | 82 |
Langenhagen | 262 |
Kaltenweide | 36 |
Krähenwinkel | 36 |
Schulenburg | 11 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 23 |
LF | 25 |
GWL | 7 |
ELW2 | 3 |
MTF | 9 |