Einsatzstatistik 2025
Gesamtzahl an Einsätzen: 14 | 0.08 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 5 |
Techn. Hilfeleistung | 3 |
Sonstige Hilfeleistung | 1 |
Gefahrgut | 3 |
Übung | 1 |
Fehlalarm | 1 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Zimmerbrand im Seniorenwohnheim | 2 |
Läuft Flüssigkeit aus Wechselbrücke, Gefahrgutkennzeichnung | 1 |
Unterstützung Reanimation | 1 |
Bewußtlose Person in Gartenschuppen | 1 |
PKW in Leitplanke | 1 |
1 Liter Dose Läuft aus | 1 |
Baum entfernen | 1 |
Lagerhallenbrand | 1 |
Ausgelöste BMA | 1 |
Zimmerbrand, Powerbank Explodiert | 1 |
Läuft 20 l-Kanister aus, ätzende Dämpfe | 1 |
Rauchentwicklung aus Gebäude | 1 |
Kampfmittelfund | 1 |
Alarmstufen
ABC1 - ABC (klein) | 3 |
B1 - Kleinbrand | 2 |
HM - Person in Notlage | 2 |
OB - Objekt Feuer | 2 |
ERK - Erkundung | 1 |
HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 1 |
O - Objekt Melder | 1 |
B2 - Mittelbrand | 1 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
Monate
Januar | 2 |
Februar | 0 |
März | 4 |
April | 2 |
Mai | 5 |
Juni | 1 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 3 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 2 |
Abends (18-24 Uhr) | 5 |
Nachts (0-7 Uhr) | 4 |
Wochentage
Mittwoch | 4 |
Dienstag | 4 |
Freitag | 3 |
Samstag | 3 |
Orte
Engelbostel | 5 |
Godshorn | 5 |
Langenhagen | 3 |
Schulenburg | 1 |
Strassen
Münchner Straße | 2 |
Bungerns Hof | 2 |
Am Pferdemarkt | 2 |
Münchner Str. | 1 |
Heinz-Peter-Piper-Str. | 1 |
BAB 352/Ri Flughafen | 1 |
Krummer Kamp | 1 |
Heidestr. | 1 |
Elbinger Str. | 1 |
Walsroder Str. | 1 |
Einsatz eingetragen
Rudolf Schweidler | 6 |
Florian Köhne | 3 |
Florian Runge | 3 |
Dennis Carlini | 1 |
Kai Jüttner | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 177 |
Godshorn | 44 |
Krähenwinkel | 26 |
Kaltenweide | 13 |
Godshorn, Langenhagen | 9 |
Engelbostel | 6 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 3 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 2 |
Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Stadtbrandmeister | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 14 |
Godshorn | 68 |
Langenhagen | 208 |
Kaltenweide | 38 |
Krähenwinkel | 46 |
Schulenburg | 2 |
Fahrzeuge Engelbostel
HLF | 6 |
LF8 | 4 |
MTF | 6 |
WLF | 5 |
AB Notstrom | 0 |