Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 660 | 2.16 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 196 |
| Techn. Hilfeleistung | 220 |
| Sonstige Hilfeleistung | 82 |
| Gefahrgut | 9 |
| Übung | 2 |
| Fehlalarm | 147 |
| Sonstiger Einsatz | 4 |
Alarmstichworte
| Hilflose Person hinter Tür | 117 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 107 |
| Wasser im Keller | 60 |
| Containerbrand | 16 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 16 |
| Erkundung | 15 |
| Wasserschaden | 12 |
| Baum auf Straße | 9 |
| Festsitzender Aufzug | 7 |
| Ausgelöster E-Call ohne Sprechverbindung | 6 |
| PKW-Brand | 5 |
| Auslaufende Betriebsstoffe | 4 |
| Nachforderung Drohne | 4 |
| Gasgeruch | 4 |
| Wasser in Garage | 4 |
Alarmstufen
| HM - Person in Notlage | 144 |
| O - Objekt Melder | 111 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 93 |
| B - Kleinstbrand | 60 |
| B1 - Kleinbrand | 49 |
| ERK - Erkundung | 45 |
| UW - Wasserschäden | 39 |
| HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 21 |
| HT - Tierrettung Kleintiere | 17 |
| B2 - Mittelbrand | 9 |
| BI1 - Kleinbrand innerorts | 8 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 8 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 7 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 7 |
| OB - Objekt Feuer | 6 |
Monate
| Januar | 62 |
| Februar | 41 |
| März | 50 |
| April | 53 |
| Mai | 58 |
| Juni | 54 |
| Juli | 179 |
| August | 52 |
| September | 57 |
| Oktober | 54 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 152 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 131 |
| Abends (18-24 Uhr) | 209 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 168 |
Wochentage
| Dienstag | 153 |
| Montag | 137 |
| Donnerstag | 85 |
| Mittwoch | 81 |
| Samstag | 75 |
| Sonntag | 65 |
| Freitag | 64 |
Orte
| Langenhagen | 400 |
| Godshorn | 109 |
| Krähenwinkel | 59 |
| Kaltenweide | 55 |
| Engelbostel | 22 |
| Isernhagen | 3 |
| Schulenburg | 2 |
| Wunstorf | 1 |
| Lehrte Sievershausen | 1 |
| Burgdorf | 1 |
Strassen
| Walsroder Straße | 40 |
| Münchner Straße | 16 |
| Rohdehof | 13 |
| Allerweg | 12 |
| Konrad Adenauer Str. | 11 |
| Am Pferdemarkt | 11 |
| Theodor-Heuss-Str. | 11 |
| Reuterdamm | 11 |
| Alt Godshorn | 10 |
| Hoher Kamp | 10 |
Einsatz eingetragen
| Jörg Martin Paulsen | 177 |
| Florian Runge | 79 |
| Henri Decker | 75 |
| Martin Bombach | 60 |
| Florian Köhne | 51 |
| Stephan Ziebarth | 45 |
| Christopher Klein | 45 |
| Tobias Seifert | 28 |
| Miguel Fernandez | 23 |
| Michael Schuster | 22 |
| Justin Schütte | 18 |
| Maik Lühmann | 12 |
| Rudolf Schweidler | 9 |
| Kai Jüttner | 5 |
| Stephan Bommert | 3 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 322 |
| Godshorn | 100 |
| Krähenwinkel | 65 |
| Kaltenweide | 58 |
| Engelbostel | 30 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Langenhagen, Krähenwinkel | 8 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 8 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 7 |
| Langenhagen, | 4 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 3 |
| Godshorn, Stadtbrandmeister | 3 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Schulenburg, | 2 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 58 |
| Godshorn | 147 |
| Langenhagen | 378 |
| Kaltenweide | 104 |
| Krähenwinkel | 102 |
| Schulenburg | 16 |